Index of /output/pbf/comuni/


../
001001_Agliè.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:43              181835
001002_Airasca.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:43              154959
001003_Ala_di_Stura.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:43              460642
001004_Albiano_d'Ivrea.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:43              123429
001006_Almese.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:43              240384
001007_Alpette.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:43               82170
001008_Alpignano.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:43              361974
001009_Andezeno.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:43              105601
001010_Andrate.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:43              157397
001011_Angrogna.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:43              253332
001012_Arignano.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:43               88932
001013_Avigliana.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:43              562874
001014_Azeglio.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:43              147761
001015_Bairo.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:43              107684
001016_Balangero.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:43              235740
001017_Baldissero_Canavese.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:43              101503
001018_Baldissero_Torinese.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:43              226483
001019_Balme.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:43              435343
001020_Banchette.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:43              165728
001021_Barbania.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:43              143338
001022_Bardonecchia.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:43             1073432
001023_Barone_Canavese.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:43               64735
001024_Beinasco.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:43              278678
001025_Bibiana.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:43              161200
001026_Bobbio_Pellice.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:43              433456
001027_Bollengo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:43              266995
001028_Borgaro_Torinese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:43              197050
001029_Borgiallo.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:43              102112
001030_Borgofranco_d'Ivrea.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:43              246158
001031_Borgomasino.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:43               76418
001032_Borgone_Susa.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:44              283139
001033_Bosconero.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44               70973
001034_Brandizzo.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              410995
001035_Bricherasio.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:44              319606
001036_Brosso.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              139241
001037_Brozolo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:44               73248
001038_Bruino.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              153841
001039_Brusasco.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              163167
001040_Bruzolo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:44              280504
001041_Buriasco.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              103824
001042_Burolo.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              148869
001043_Busano.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44               54723
001044_Bussoleno.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              558028
001045_Buttigliera_Alta.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:44              211406
001046_Cafasse.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:44              163351
001047_Caluso.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              142712
001048_Cambiano.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              267308
001049_Campiglione-Fenile.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:44               93467
001050_Candia_Canavese.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:44              106192
001051_Candiolo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              150091
001052_Canischio.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44               76983
001053_Cantalupa.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              129568
001054_Cantoira.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              314320
001055_Caprie.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              302922
001056_Caravino.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              134430
001057_Carema.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              259808
001058_Carignano.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              403559
001059_Carmagnola.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:44              865601
001060_Casalborgone.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:44              147577
001061_Cascinette_d'Ivrea.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:44               78936
001062_Caselette.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              310718
001063_Caselle_Torinese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:44              294643
001064_Castagneto_Po.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:44              151084
001065_Castagnole_Piemonte.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:44              143946
001066_Castellamonte.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:44              446288
001067_Castelnuovo_Nigra.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:44              278506
001068_Castiglione_Torinese.osm.pbf                22-Nov-2026 00:44              293947
001069_Cavagnolo.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              187709
001070_Cavour.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              343938
001071_Cercenasco.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:44              119602
001072_Ceres.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:44              366357
001073_Ceresole_Reale.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:44              523207
001074_Cesana_Torinese.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:44              646621
001075_Chialamberto.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:44              414614
001076_Chianocco.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              345865
001077_Chiaverano.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:44              289238
001078_Chieri.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              866587
001079_Chiesanuova.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:44               55200
001080_Chiomonte.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:44              477770
001081_Chiusa_di_San_Michele.osm.pbf               22-Nov-2026 00:44              301325
001082_Chivasso.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              651034
001083_Ciconio.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:44               36790
001084_Cintano.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:44               77272
001085_Cinzano.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:44               75302
001086_Ciriè.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:44              405005
001087_Claviere.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              150428
001088_Coassolo_Torinese.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:44              292824
001089_Coazze.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:44              325261
001090_Collegno.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:44              647133
001091_Colleretto_Castelnuovo.osm.pbf              22-Nov-2026 00:44               65979
001092_Colleretto_Giacosa.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:44               86478
001093_Condove.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              636733
001094_Corio.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45              413673
001095_Cossano_Canavese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:45               78032
001096_Cuceglio.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45              108033
001097_Cumiana.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              486874
001098_Cuorgnè.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              434797
001099_Druento.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              221573
001100_Exilles.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              564822
001101_Favria.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:45              112824
001102_Feletto.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45               68882
001103_Fenestrelle.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:45              248765
001104_Fiano.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45              183655
001105_Fiorano_Canavese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:45              213177
001106_Foglizzo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45              103385
001107_Forno_Canavese.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:45              145809
001108_Frassinetto.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:45              176711
001109_Front.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45              166068
001110_Frossasco.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:45              202294
001111_Garzigliana.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:45               98248
001112_Gassino_Torinese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:45              282874
001113_Germagnano.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45              176317
001114_Giaglione.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:45              690486
001115_Giaveno.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              488109
001116_Givoletto.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:45              144775
001117_Gravere.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              284396
001118_Groscavallo.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:45              734953
001119_Grosso.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:45              115199
001120_Grugliasco.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45              405138
001121_Ingria.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:45               84981
001122_Inverso_Pinasca.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:45               90668
001123_Isolabella.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45               42274
001124_Issiglio.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45              113169
001125_Ivrea.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45             1109497
001126_La_Cassa.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45              139435
001127_La_Loggia.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:45              183337
001128_Lanzo_Torinese.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:45              262616
001129_Lauriano.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45              156884
001130_Leini.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45              343088
001131_Lemie.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45              485233
001132_Lessolo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              231832
001133_Levone.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:45               74797
001134_Locana.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:45              697618
001135_Lombardore.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45              168429
001136_Lombriasco.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45              104073
001137_Loranzè.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              137372
001139_Luserna_San_Giovanni.osm.pbf                22-Nov-2026 00:45              249908
001140_Lusernetta.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45               70845
001141_Lusigliè.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45               52878
001142_Macello.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:45              113220
001143_Maglione.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45               49793
001144_Marentino.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:45               84396
001145_Massello.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:45              120135
001146_Mathi.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45              192446
001147_Mattie.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:45              262036
001148_Mazzè.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:45              131551
001149_Meana_di_Susa.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:45              188942
001150_Mercenasco.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45              120180
001152_Mezzenile.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:45              397964
001153_Mombello_di_Torino.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:45               44821
001154_Mompantero.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45              503258
001155_Monastero_di_Lanzo.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:45              204206
001156_Moncalieri.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45             1086579
001157_Moncenisio.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:45              223310
001158_Montaldo_Torinese.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:45               73039
001159_Montalenghe.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:45              105758
001160_Montalto_Dora.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:45              188091
001161_Montanaro.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              124779
001162_Monteu_da_Po.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:46              111868
001163_Moriondo_Torinese.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:46               77829
001164_Nichelino.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              374038
001165_Noasca.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:46              284881
001166_Nole.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:46              318084
001167_Nomaglio.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46               84305
001168_None.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:46              235942
001169_Novalesa.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46              367498
001170_Oglianico.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46               72395
001171_Orbassano.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              490105
001172_Orio_Canavese.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:46               52763
001173_Osasco.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:46               93303
001174_Osasio.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:46               62462
001175_Oulx.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:46             1103824
001176_Ozegna.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:46               63979
001177_Palazzo_Canavese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:46              119212
001178_Pancalieri.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:46              131303
001179_Parella.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:46               62509
001180_Pavarolo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46               92236
001181_Pavone_Canavese.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:46              215173
001183_Pecetto_Torinese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:46              241943
001184_Perosa_Argentina.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:46              166154
001185_Perosa_Canavese.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:46               93265
001186_Perrero.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:46              240806
001187_Pertusio.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46               73006
001188_Pessinetto.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:46              136451
001189_Pianezza.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46              334791
001190_Pinasca.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:46              256776
001191_Pinerolo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46              686046
001192_Pino_Torinese.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:46              343642
001193_Piobesi_Torinese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:46              164972
001194_Piossasco.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              372153
001195_Piscina.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:46              143756
001196_Piverone.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46              167321
001197_Poirino.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:46              470069
001198_Pomaretto.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              115532
001199_Pont_Canavese.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:46              257006
001200_Porte.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:46               89388
001201_Pragelato.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              537679
001202_Prali.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:46              324522
001203_Pralormo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46              163893
001204_Pramollo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46              112470
001205_Prarostino.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:46              151675
001206_Prascorsano.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:46               77325
001207_Pratiglione.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:46               78926
001208_Quagliuzzo.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:46               76594
001209_Quassolo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:46              142148
001210_Quincinetto.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:46              319749
001211_Reano.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:46              146799
001212_Ribordone.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              157065
001213_Rivalba.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:46              121791
001214_Rivalta_di_Torino.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:46              461288
001215_Riva_presso_Chieri.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:46              228915
001216_Rivara.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:46              106612
001217_Rivarolo_Canavese.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:46              224202
001218_Rivarossa.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:46              127538
001219_Rivoli.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:46              878725
001220_Robassomero.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:46              147033
001221_Rocca_Canavese.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:46              222480
001222_Roletto.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:46              150196
001223_Romano_Canavese.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:46              142191
001224_Ronco_Canavese.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:46              309643
001225_Rondissone.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:46              360890
001226_Rorà.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:47              115103
001227_Roure.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:47              235185
001228_Rosta.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:47              313577
001229_Rubiana.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47              213334
001230_Rueglio.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47              216155
001231_Salassa.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47               58480
001232_Salbertrand.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:47              459350
001233_Salerano_Canavese.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:47              144060
001234_Salza_di_Pinerolo.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:47               88193
001235_Samone.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:47              160007
001236_San_Benigno_Canavese.osm.pbf                22-Nov-2026 00:47              186485
001237_San_Carlo_Canavese.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:47              241676
001238_San_Colombano_Belmonte.osm.pbf              22-Nov-2026 00:47               61356
001239_San_Didero.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:47              200702
001240_San_Francesco_al_Campo.osm.pbf              22-Nov-2026 00:47              211277
001241_Sangano.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47              170914
001242_San_Germano_Chisone.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:47              174087
001243_San_Gillio.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:47              118001
001244_San_Giorgio_Canavese.osm.pbf                22-Nov-2026 00:47              186030
001245_San_Giorio_di_Susa.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:47              204453
001246_San_Giusto_Canavese.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:47              100499
001247_San_Martino_Canavese.osm.pbf                22-Nov-2026 00:47              122917
001248_San_Maurizio_Canavese.osm.pbf               22-Nov-2026 00:47              272899
001249_San_Mauro_Torinese.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:47              406917
001250_San_Pietro_Val_Lemina.osm.pbf               22-Nov-2026 00:47              125331
001251_San_Ponso.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:47               32843
001252_San_Raffaele_Cimena.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:47              154028
001253_San_Sebastiano_da_Po.osm.pbf                22-Nov-2026 00:47              173991
001254_San_Secondo_di_Pinerolo.osm.pbf             22-Nov-2026 00:47              173467
001255_Sant'Ambrogio_di_Torino.osm.pbf             22-Nov-2026 00:47              361698
001256_Sant'Antonino_di_Susa.osm.pbf               22-Nov-2026 00:47              287846
001257_Santena.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47              307869
001258_Sauze_di_Cesana.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:47              291698
001259_Sauze_d'Oulx.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:47              305127
001260_Scalenghe.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:47              204662
001261_Scarmagno.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:47              122205
001262_Sciolze.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47               81216
001263_Sestriere.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:47              249661
001264_Settimo_Rottaro.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:47               95765
001265_Settimo_Torinese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:47             1023464
001266_Settimo_Vittone.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:47              249789
001267_Sparone.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47              235978
001268_Strambinello.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:47               68196
001269_Strambino.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:47              148076
001270_Susa.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:47              684928
001271_Tavagnasco.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:47              197152
001272_Torino.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:47             8342198
001273_Torrazza_Piemonte.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:47               75596
001274_Torre_Canavese.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:47              119165
001275_Torre_Pellice.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:47              254877
001276_Trana.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:47              223955
001278_Traversella.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:47              390178
001279_Traves.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:47              149069
001280_Trofarello.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:47              257185
001281_Usseaux.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:47              253414
001282_Usseglio.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:47              853210
001283_Vaie.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:47              150524
001284_Val_della_Torre.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:47              273988
001285_Valgioie.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:47              101810
001286_Vallo_Torinese.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:47              108422
001287_Valperga.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48              171162
001288_Valprato_Soana.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:48              349740
001289_Varisella.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:48              152858
001290_Vauda_Canavese.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:48              139033
001291_Venaus.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:48              548895
001292_Venaria_Reale.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:48              391407
001293_Verolengo.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:48              472296
001294_Verrua_Savoia.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:48              256772
001295_Vestignè.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48               80143
001296_Vialfrè.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48               80904
001298_Vidracco.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48               77986
001299_Vigone.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:48              347533
001300_Villafranca_Piemonte.osm.pbf                22-Nov-2026 00:48              376442
001301_Villanova_Canavese.osm.pbf                  22-Nov-2026 00:48               99254
001302_Villarbasse.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              184510
001303_Villar_Dora.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              241817
001304_Villareggia.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              131296
001305_Villar_Focchiardo.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:48              393853
001306_Villar_Pellice.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:48              300468
001307_Villar_Perosa.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:48              190400
001308_Villastellone.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:48              255924
001309_Vinovo.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:48              256728
001310_Virle_Piemonte.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:48              103361
001311_Vische.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:48              131884
001312_Vistrorio.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:48              106083
001313_Viù.osm.pbf                                 22-Nov-2026 00:48              867392
001314_Volpiano.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48              630386
001315_Volvera.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              251342
001316_Mappano.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              168095
001317_Val_di_Chy.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:48              260855
001318_Valchiusa.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:48              508157
002002_Alagna_Valsesia.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:48              795097
002003_Albano_Vercellese.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:48              146351
002004_Alice_Castello.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:48              486965
002006_Arborio.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              140426
002007_Asigliano_Vercellese.osm.pbf                22-Nov-2026 00:48              323636
002008_Balmuccia.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:48              110619
002009_Balocco.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              471772
002011_Bianzè.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:48              217523
002014_Boccioleto.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:48              258805
002015_Borgo_d'Ale.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              560501
002016_Borgosesia.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:48              541918
002017_Borgo_Vercelli.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:48              263911
002021_Buronzo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              179165
002025_Campertogno.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              265345
002029_Carcoforo.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:48              149246
002030_Caresana.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48              224663
002031_Caresanablot.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:48              162801
002032_Carisio.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              458505
002033_Casanova_Elvo.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:48               78656
002035_San_Giacomo_Vercellese.osm.pbf              22-Nov-2026 00:48               75093
002041_Cervatto.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48               98781
002042_Cigliano.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48              452246
002043_Civiasco.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:48              112322
002045_Collobiano.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:48               94194
002047_Costanzana.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:48              182204
002048_Cravagliana.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              301550
002049_Crescentino.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              473104
002052_Crova.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:48              105027
002054_Desana.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:48              177412
002057_Fobello.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              234909
002058_Fontanetto_Po.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:48              309744
002059_Formigliana.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              406468
002061_Gattinara.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:48              324254
002062_Ghislarengo.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:48              105986
002065_Greggio.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              418604
002066_Guardabosone.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:48              101485
002067_Lamporo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48               97065
002068_Lenta.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:48              129189
002070_Lignana.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              174672
002071_Livorno_Ferraris.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:48              349401
002072_Lozzolo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:48              122600
002078_Mollia.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:48              159998
002079_Moncrivello.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:49              442850
002082_Motta_de'_Conti.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:49              148319
002088_Olcenengo.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:49              108062
002089_Oldenico.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:49              114075
002090_Palazzolo_Vercellese.osm.pbf                22-Nov-2026 00:49              228700
002091_Pertengo.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:49               90538
002093_Pezzana.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              264089
002096_Pila.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:49              111401
002097_Piode.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              162206
002102_Postua.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:49              135686
002104_Prarolo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              150570
002107_Quarona.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              213487
002108_Quinto_Vercellese.osm.pbf                   22-Nov-2026 00:49              108380
002110_Rassa.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              248629
002113_Rimella.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              200811
002115_Rive.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:49              106096
002116_Roasio.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:49              241396
002118_Ronsecco.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:49              247624
002121_Rossa.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              143329
002122_Rovasenda.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:49              136852
002126_Salasco.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49               88230
002127_Sali_Vercellese.osm.pbf                     22-Nov-2026 00:49               63175
002128_Saluggia.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:49              502228
002131_San_Germano_Vercellese.osm.pbf              22-Nov-2026 00:49              189623
002133_Santhià.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              734214
002134_Scopa.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              174925
002135_Scopello.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:49              210353
002137_Serravalle_Sesia.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:49              204540
002142_Stroppiana.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:49              206722
002147_Tricerro.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:49              158380
002148_Trino.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              660436
002150_Tronzano_Vercellese.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:49              318098
002152_Valduggia.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:49              265186
002156_Varallo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              829292
002158_Vercelli.osm.pbf                            22-Nov-2026 00:49             2160328
002163_Villarboit.osm.pbf                          22-Nov-2026 00:49              454968
002164_Villata.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              207335
002166_Vocca.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              141456
002170_Alto_Sermenza.osm.pbf                       22-Nov-2026 00:49              398299
002171_Cellio_con_Breia.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:49              224711
003001_Agrate_Conturbia.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:49              178172
003002_Ameno.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              204354
003006_Armeno.osm.pbf                              22-Nov-2026 00:49              348180
003008_Arona.osm.pbf                               22-Nov-2026 00:49              522707
003012_Barengo.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              168939
003016_Bellinzago_Novarese.osm.pbf                 22-Nov-2026 00:49              345464
003018_Biandrate.osm.pbf                           22-Nov-2026 00:49              483962
003019_Boca.osm.pbf                                22-Nov-2026 00:49              166252
003021_Bogogno.osm.pbf                             22-Nov-2026 00:49              171047
003022_Bolzano_Novarese.osm.pbf                    22-Nov-2026 00:49              110070
003023_Borgolavezzaro.osm.pbf                      22-Nov-2026 00:49              210221
003024_Borgomanero.osm.pbf                         22-Nov-2026 00:49              801581
003025_Borgo_Ticino.osm.pbf                        22-Nov-2026 00:49              306275
